Welche Eigenschaften haben die NiceLabel 2017 Versionen LMS Pro und LMS Enterprise? Diese Übersicht hilft Ihnen weiter.
LMS Pro | LMS Enterprise | |
---|---|---|
ALLGEMEIN | ||
Umfassende, browserbasierte Managementumgebung | X | X |
Vollständig integrierte Designumgebung im Office 2016-Stil | X | X |
Umfassende kontextbezogene Hilfe mit logisch eingebetteten Tipps, um Geschäftsnutzern eigenständiges Arbeiten zu ermöglichen | X | X |
Benutzeroberfläche in 20 Sprachen | X | X |
Zertifiziert kompatible Systeme: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 | X | X |
Anzahl von Druckern (unbegrenzte Benutzer) | 5, 10, 20, 50+ | 5, 10, 20, 50, 100+ |
Dokumentenmanagement-System | ||
Zentralisierter, datenbankgestützter sicherer Dokumentenspeicher | X | X |
Vollständige Indexierung der Inhalte zwecks sofortiger Volltextsuche in allen Etikettendaten | X | X |
Vorschau von Etiketten mit dynamischen Inhalten im Browser | X | X |
Detaillierter Etikettenbericht mit Vorschau und Möglichkeit zum Export in XML | X | X |
Systemweite rollenbasierte Zugriffssteuerung | X | X |
Inhaltsmanagement – Etikettenvarianten erstellen und verwalten | X | |
Automatische Versionskontrolle für Dokumente | X | |
Anpassbare Genehmigungs-Workflows mit E-Mail-Benachrichtigungen zur Optimierung des Genehmigungsprozesses | X | |
Grafischer Vergleich verschiedener Etiketten, Variationen und Versionen mit Hervorhebung von Unterschieden | X | |
Änderungs- und Transportsystem für Übergänge zwischen verschiedenen Umgebungen | X | |
Anwendungsserver für zentrales und plattformübergreifendes Etiketten- und Anwendungsdesign (Keine Installation der Designer auf Arbeitsplatzrechnern erforderlich) | X | |
Qualitätssicherung | ||
Benutzerfreundliches System-Dashboard, das die letzten Ereignisse hervorhebt | X | X |
Zentraler Druckverlauf mit Visualisierung jedes gedruckten (und erneut gedruckten) Etiketts | X | X |
Zentraler Systemverlauf mit allen relevanten Sicherheitsereignissen | X | X |
Anpassbare E-Mail-Benachrichtigungen für verschiedene Systemereignisse (Produktionsfehler usw.) | X | X |
Umfangreiche Berichte und Analysen zur Systemoptimierung | X | X |
Zentrale Geräteübersicht und -verwaltung | X | X |
FDA 21 CFR part 11-konforme Sicherheit mit elektronischen Signaturen | X | |
Nicht-Produktions-Umgebungen enthalten | 0 | 1 |
Online-Druck-System | ||
Bereitstellung zentral gesteuerter Etikettierungsanwendungen mit einem Klick | X | X |
Funktioniert mit einfachen Etiketten oder vollständig konfigurierten PowerForms Anwendungen | X | X |
Performance auf Desktop-Niveau mit minimalem Netzwerk-Traffic (Client-seitige Verarbeitung) | X | X |
Self-Service-Druckereinrichtung inkl. Einstellungen (kein Server-Druckermanagement erforderlich) | X | X |
Drucken ohne Internetverbindung (Offline-Modus) | X | X |
Integrieren Sie die Druckfunktion in andere Webanwendungen – mit wenigen Zeilen Code (Web-API) | X | X |
Integrationssystem | ||
64-Bit Windows-Dienst für die Integration mit einer Vielzahl von Geschäftssystemen | X | X |
Multicore-Verarbeitung für optimale Performance und Durchsatz | X | X |
Grafische Integrationsoberfläche für programmierfreie Integration | X | X |
Dedizierter Integrations-Manager mit umfassender Protokollierung | X | X |
Dateiablage, serielle Schnittstelle, Datenbank und TCP/IP-Konnektoren | X | X |
Bidirektionaler HTTP-Konnektor (REST) | X | X |
Bidirektionaler Web-Services-Konnektor (SOAP) | X | |
Strukturierte Verarbeitung von Textdaten (CSV und Spalten mit fester Breite) | X | X |
Konfigurierbare Verarbeitung von Daten im XML-Format | X | X |
Verarbeitung unstrukturierter Text- und Binärdaten | X | X |
Verschiedene Aktionen verfügbar für das Erstellen von Workflows und Geschäftsregeln für Etikettendruck, Datenverarbeitung, Netzwerkkommunikation und mehr | 31 | 39 |
SQL-Abfragen ausführen (CRUD) | X | X |
Integrierte PDF-Engine für optimierte Erstellung von PDF-Dokumenten ohne Tools von Drittanbietern | X | |
Etikettenvorschau als Bilddatei ausgeben | X | |
Erweiterte Workflows und Fehlerbehebung (For-Schleifen, Try…Except) | X | |
Unterstützung für Microsoft Failover-Cluster | X | |
Unterstützung für Lastausgleichs-Cluster für TCP/IP, HTTP und Web-Service-Trigger | X | |
Vorkonfigurierte optimierte SAP-Integration einschl. SAP ABAP Package | X | |
.NET API für Programmierungsintegration | X | X |
VORLAGENDESIGN | ||
Assistent für die Etiketteneinrichtung für einen schnellen Einstieg, mit optimaler Druckqualität und -performance | X | X |
Text, Barcodes, Linien, Felder, Kreise, Clipart, Bilder und PDF-Dateien | X | X |
Druckobjekte in Konter-/Negativdruck: Weiß auf Schwarz | X | X |
Unterstützung für Windows-Systeme und integrierte Druckerschriften | X | X |
Rich-Text-Objekte sowie leistungsstarker Editor mit Unterstützung für Tabellen und mehr | X | X |
Anpassung von Text an Textfelder (dynamische Punktgröße) | X | X |
Ausrichtung von Text an Formen (Ausrichtung und Anpassung von Text an nicht-rechteckige Formen) | X | X |
Text auf Ellipse | X | X |
Umfassende RFID-Unterstützung | X | X |
Objektausrichtungs-Tools mit Einrastung an Objekten und beliebiger Drehung aller Objekte | X | X |
Relative Objektpositionierung und variable Etikettenlänge | X | X |
Bibliothek mit einsatzbereiten internationalen Vorlagen für Compliance-Etiketten | X | X |
Über 70 lineare und 2D-Barcode-Symbolsätze mit Unterstützung für druckerbasierte Barcodes | X | X |
Intuitiver GS1 Application Identifier Datenquellen-Assistent | X | X |
Geschwindigkeitsoptimierung verwendet sich wiederholende Daten erneut, anstatt sie erneut zu senden | X | X |
Automatische Prüfziffernberechnung | X | X |
Platzierung von menschenlesbarem Text an beliebigen Stellen von Barcodes | X | X |
Anpassbare Vorlage für menschenlesbare Zeichen | X | X |
Objektsichtbarkeit auf Basis von dynamischen Daten (Geschäftsregeln) | X | X |
DYNAMISCHE DATEN | ||
Einzelbildschirm für unkomplizierte Verwaltung dynamischer Daten (Manager für dynamische Daten) | X | X |
Tastatur- oder Scannereingabe zum Druckzeitpunkt | X | X |
Vollständige Serialisierung einschließlich Unterstützung für druckerbasierte Seriennummern | X | X |
Datums- und Zeitfelder werden vom PC oder Drucker bezogen | X | X |
Umfassende Datenbankverbindungen mit praktisch jeder existierenden Datenbank | X | X |
Wiederverwendbare Verbindungen mit mehreren Datenbanken und Tabellen innerhalb des Etiketts oder der Lösung | X | X |
Bearbeitung von mit einer Datenbank verbundenen Dokumenten ohne Zugriff auf die Datenbank (Offline-Modus) | X | X |
Variable Grafikfelder, einschließlich aus Datenbanken bezogener Grafiken | X | X |
10+ vordefinierte Funktionen für effiziente Datenverkettung und -verarbeitung | X | X |
VBScript und Python-Scripting für benutzerdefinierte Datenverarbeitung | X | X |
KONTROLLIERTER ON-DEMAND-DRUCK | ||
Automatisch erstellte All-in-One-Druckmaske mit Dateneingabesteuerung und dynamischer Voransicht von Druckaufträgen | X | X |
Anpassbare Dateneingabefilter und Fehlerprüfung | X | X |
Auswahl von Datensätzen aus Datenbanken zur Druckzeit auf einem einzelnen Bildschirm | X | X |
Dynamisches Maskendesign für unterschiedliche Bildschirmauflösungen | X | X |
Integrierter programmierfreier grafischer Anwendungs-Builder für die Erstellung effizienter Etikettierungslösungen für kontrolliertes Drucken | X | X |
Vollständig konfigurierbare Benutzererfahrung mit 15+ vordefinierten Benutzeroberflächen-Steuerelementen und Unterstützung für mehrere Masken | X | X |
Workflow- und Geschäftsregel-Editor mit 40+ Aktionen für Etikettendruck, Datenbankabfragen, Integration mit Waagen, SPS… | X | X |
Der Dateityp für Lösungsdokumente kann mehrere Etiketten und Masken enthalten, was verbessertes Management dynamischer Daten und höhere Portabilität ermöglicht | X | X |
Integrierte PDF-Engine für optimierte Erstellung von PDF-Dokumenten ohne Tools von Drittanbietern | X | X |
Unterstützung für eine mehrsprachige Benutzerumgebung | X | X |
Kommunikation mit und Steuerung von Peripheriegeräten, Waagen, SPS… | X | X |
Anzeige des Druckerstatus innerhalb der Druckmaske | X | X |
X | X | |
Native Unterstützung für 4000+ Etikettierungs- und Markierungsdrucker | X | X |
Unterstützung für alle Laser-/Tintenstrahldrucker mit Windows-Treiber | X | X |
Unterstützung für lokale und Netzwerkdrucker | X | X |
Geschwindigkeitsoptimierung verwendet sich wiederholende Daten erneut, anstatt sie erneut zu senden | X | X |
Sitzungsdruck – kombiniert mehrere Etiketten zu einem einzelnen Druckauftrag, um höhere Leistung zu erzielen | X | X |
Farbtrennung (für GHS-Etiketten) | X | X |
Stapeldruck: Kopf- und Fußzeilenetiketten | X | X |
Doppelseitiges/-r Design und Druck (Duplex) | X | X |
Erweiterte Druckerschneider-Steuerung | X | X |
Speichern und Abrufen von Etikettenvorlagen im/aus dem Druckerspeicher | X | X |
Weitere Infos:
Etikettensoftware NiceLabel LMS Pro 2017